Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Anneke van de Loo Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
3 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
4 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
6 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
7 111 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
9 171 Sprinter Bryan Coquard 4 0 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
10 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
11 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
12 207 Sprinter Michael Matthews 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 33
13 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
14 141 Klimmer Joaquim Rodríguez Oliver 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 3 0 35
15 165 Tony Gallopin 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Dagscore 33 26 33 37 9 19 0 37 5 0 28 30 0 12 32 0 28 0 0 35 40 4 33 441
Dag positie 183 109 154 122 143 214 204 42 137 0 58 156 64 145 194 109 123 0 171 132 27 168 160
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 33 59 92 129 138 157 157 194 199 199 227 257 257 269 301 301 329 329 329 364 404 408 491 491
Totaal positie 183 185 169 166 167 182 195 183 197 197 167 171 175 188 196 199 196 196 200 194 182 189 174
Positieverandering 0 -2 16 3 -1 -15 -13 12 -14 0 30 -4 -4 -13 -8 -3 3 0 -4 6 12 -7 15

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 111 Klimmer Warren Barguil

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 98 Greg van Avermaet
2 81 Klimmer Pierre Rolland

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop