Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2016 ploeg 1 van Johan van den Heuvel Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
3 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
4 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
6 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
7 51 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
8 99 Klassementsrenner Tejay van Garderen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
10 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
11 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
12 182 Klimmer Julian Alaphilippe 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 29
13 207 Sprinter Michael Matthews 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 33
14 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
15 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
Dagscore 47 39 38 34 7 39 0 27 0 0 27 37 0 12 55 6 40 0 0 32 28 12 43 523
Dag positie 79 16 92 136 184 76 204 158 230 0 63 29 64 145 29 43 22 0 171 181 119 81 38
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 47 86 124 158 165 204 204 231 231 231 258 295 295 307 362 368 408 408 408 440 468 480 573 573
Totaal positie 79 14 48 82 87 84 100 101 132 132 123 116 118 130 108 108 87 87 93 91 84 77 61
Positieverandering 0 65 -34 -34 -5 3 -16 -1 -31 0 9 7 -2 -12 22 0 21 0 -6 2 7 7 16

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 53 Sprinter Dylan Groenewegen
2 154 Davide Cimolai

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop